为营造优良的学风,激励广大学生努力进取、奋发向上,促使大学生在思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质、创新和实践能力等方面取得全面发展,根据《广东省教育厅关于做好2022年秋季学期学生资助工作的通知》的规定进行国家助学金评定,经过学生个人申请和评审小组评定,现对2022学年广州新华学院国家助学金院内初评结果公示如下:
特别困难(149人):
21056004 21056022 21055030 21055056 21053081 21053078
21053003 21032008 21112054 21053103 21053067 21053100
21053118 21053001 21053091 21092016 21053115 21161025
21033032 21053053 21053044 21053005 21053035 21086013
20055172 20055184 20055136 20055106 20055185 20055139
20052164 20052200 20052159 20052249 20052177 20052298
20052116 20052093 20052112 20052023 19052002 21054091
21054078 21054082 21054093 22054131 22054114 22054043
22054108 22054123 22052149 22052135 22052074 22052009
22052043 22052041 22052056 22052012 22051100 22051020
22051036 22051078 22051060 22051002 22037004 22053064
22053037 19082039 19051071 19051082 17051092 19051074
19054103 19054102 22055082 22055119 22055014 22031092
22055012 19053135 19053130 19053108 19053059 19053095
19033096 19053154 19053049 19052079 19085097 19052133
19052088 19052006 19052116 19052126 19052049 17055013
20051077 20051072 20051076 20054064 18054124 20031099
20054003 21051002 21051065 21051026 21051025 21051073
19052222 19052202 19052208 19052194 19052209 19052255
19052237 19055128 19055105 19055090 19055122 19055147
19055095 19055148 21052104 21052132 21052003 21052120
21052136 20053113 18053090 20092029 20053015 20053019
20053130 20053048 20054147 20054137 20054167 20054150
20054144 20054126 20054096 20051097 20051109 20051185
20051188 20051108 19053036 22056033 22056057
困难(54人):
21055040 21055050 21053060 21033007 21053012 21053048
21141037 21053135 21085094 21122135 20055126 20055141
20055091 20052272 20052281 20052275 20052216 20052214
20052268 20052202 20052106 22054089 22054077 19054107
19051100 19054068 19055039 19054109 17111122 19081076
19053014 19092005 19053122 19022183 20055073 19051066
20054082 19052234 19052264 19052262 19052243 19052241
19052221 19055121 21132035 21151049 21052098 20053040
20054148 20051189 20051148 20051102 20051191 19053096
一般困难(194人):
21056034 21056030 21056003 21056008 21055013 21055027
21055053 21055028 21031036 21161024 21024018 21085085
21085105 21053097 21053071 21085081 21053086 21082007
21053032 20055146 20055182 20055120 20055119 20052143
20052287 20052305 20052309 20052243 20052306 20052303
20052252 20052295 20052171 20052256 20052247 20052151
20052307 20052021 20052044 20052060 20052123 20052059
20052129 20052108 20052076 20052012 20052022 20052096
20052101 20052055 20052057 20052119 21071161 21054088
21061157 21054052 21054019 21054037 21054059 21033042
22054128 22054024 22054044 22054101 22054073 22081015
22161052 22052068 22052013 22052094 22052024 22052100
22052004 20051029 22051106 22051028 22051038 22051103
22051080 22051097 22051039 22053157 22053093 22053075
22053096 22053123 22053124 22053129 22082032 22053022
22053021 22053032 22036016 19051105 19141037 19051021
19054070 19054028 19051067 19055056 19054049 19055001
19054034 19054081 19054012 19054023 19083045 22055045
22055015 22055043 22055067 22055030 22055100 22036027
22055004 19053143 19053102 19053024 19052031 19052132
19052004 19052148 19052011 19052127 20055057 20055037
18055077 20051019 20051047 20051056 20051002 20051032
20036025 20051045 20054022 20054021 20054032 20085174
19052198 19052256 19052212 19052182 19052172 19052210
19052183 19052175 19052247 19052251 19052225 19052177
19055146 19055101 19055129 21052031 21052052 21052070
21052076 21071043 21054021 21081043 21052071 21052033
21052006 21052138 21052077 21052055 20053087 20091040
20053033 20053017 20053050 20085201 20053025 20053099
20162045 20054173 20054158 20054170 20054130 20054098
20054166 20051159 20051141 20051137 20051113 20051111
20051153 20051098 20051172 20051140 20051154 20051089
22056079 22056078
公示时间:2022年10月25日—10月27日
如对认定名单有异议,请于2022年10月27日17:00前与信息与智能工程学院办公室联系。
联系人:朱老师
联系电话:0769-82676834
联系地址:广州新华学院东莞校区格物楼2A105办公室
附件:2022年度信息与智能工程学院国家助学金初评公示.pdf
信息与智能工程学院
2022年10月25日