为深入贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,实现精准资助,推动我校学生资助工作高质量发展,根据上级主管部门有关工作部署,做好我校家庭经济困难学生认定工作,确保对家庭经济困难学生资助的针对性和有效性,根据《广东省教育厅关于做好2022年秋季学期学生资助工作的通知》要求,经过学生个人申请和评审小组评定,现对2022学年家庭经济困难学生认定院内初评结果公示如下:
特别困难(106人):
21051002 21053053 21054093 21055050 20054097 21051026
21055056 21053103 21053118 20055185 22052149 21052104
19052079 21053115 22055012 20052164 19052126 21161025
20054167 20052298 21086013 21032008 20031099 20051108
17055013 21056022 20052093 20054144 20055184 19052116
21052136 20055136 21054091 20054158 21053067 21054078
22055082 20052200 19033096 19052255 22052135 19051082
19053135 20052023 20052023 21053001 21051025 20052249
19053095 20052159 19055122 21055028 22056033 22053093
22056057 19081076 20051072 19051071 19055147 19054103
18054124 19052049 21054082 21053081 19055128 19082039
19055148 21052132 19053036 21053044 20054150 19052006
21053003 20053113 21051073 21053005 19053049 19052202
19053108 18053090 20055106 22055030 21052003 19052208
21052120 20054126 20092029 22054123 20053130 19052222
21056004 20054173 20054096 21051065 21053091 20053048
19051074 20052116 22052073 20054003 20054064
19052194 21092016 20052177 20054137 17051092
困难(153人):
20052076 20054148 22054114 22052056 19052241 22051080
22052012 22055119 22054089 22053157 22055043 22054062
22054077 19054102 22054101 19053014 19051066 20051148
19054107 19055090 22055015 21033007 20055126 20052281
19054068 22054024 22055045 21055040 20053015 20052272
22054073 22054043 19022183 17111122 20053040 21151049
21053060 21053035 21055030 20051102 20052268 19051100
19053154 20052216 20053019 20055141 19053024 20051002
22054131 20055073 20054082 20052214 20052275 21033032
19054109 19052221 19055095 21053100 21053012 22056079
19055121 21052098 22056078 22054128 22053064 19052031
19052209 20051097 21132035 22054044 20051029 21053048
20054130 19055105 19092005 22055014 19054070 19141037
22055067 20052172 20052202 20036025 19052127 20055146
19055039 2002123 20052012 20051076 19111045 19085097
20055091 20052060 21112054 18055077 19052256 21024018
20055181 21053097 19053130 19052243 22052013 22052074
19052132 20085174 22052068 19052237 19051105 22055100
20052288 20054098 21055053 19053059 21071043 20052021
19052148 20052143 21056034 20055139 21081043 20052044
20052303 20052101 19055101 19053096 20054147 21054037
19053143 21054019 21122135 19052004 20052287 21053078
19052088 21085105 22055004 19052264 20052295 21053071
19052247 21031036 22051002 21052031 20052129 21055027
22052009 22052073 22052041 22052094 22051038 19054081
20051032 20051047
一般困难(151人):
20055182 20051019 19054023 20052151 19054034 20054032
20052252 19052101 20055120 20052247 20053017 22056007
20052096 20083041 19052104 20052108 21054088 20051056
20052022 20052057 19053122 18052067 22051020 20052119
20052057 20054022 20051189 21053032 20055172 20052055
20051045 19055056 20054170 20091054 21061157 19051067
19055001 19055146 20051113 20051153 21053135 21052056
19054028 20085301 20051188 20051089 22051078 20052305
19054012 21056003 20052306 20053050 20052243 20052256
19052103 22054031 19052011 20162045 19052038 21071161
19052133 20054021 19052212 21054052 19055129 21085094
19053102 20055057 21052033 21082007 19052172 22052024
19054049 20052307 20023025 19052234 20051140 21054021
20051106 20052106 22056074 19052198 20055037 20053099
20051172 21054059 20055119 20051191 19052183 20053041
21052006 21085085 19052056 21141037 19052175 20054166
20051141 22051106 19071082 21055013 19052177 20052059
20054152 22051036 19052251 22053021 19052210 21053086
22052100 21054029 19051021 19052262 21052071 21112037
19052225 22051097 19083045 21052077 21052041 21024014
19052182 22051060 20052309 21052076 21052052 21161024
21052138 22053096 19052145 21052070 21052069 21085081
20051159 22053075 19055109 21055007 20053025 21056030
21033042 22053129 19055085 21052055 20053087 21056008
22052004 22051054 22051103 22051028 22051100 22053037
22053099 22053123
公示时间:2022年9月18日-9月23日
如对认定名单有异议,请与2022年9月23日17:00前与信息与智能工程学院办公室联系。
联系人:卢老师
联系电话:0769-82676834
联系地址:广州新华学院东莞校区格物楼2A105办公室
信息与智能工程学院
2022年9月18日